Anonymous Wikipedia edits from PhRMA member organizations

This is a list of anonymous edits of en.wikipedia.org made from the IP addresses of PhRMA member organizations from 2002-2014 (other sources). A total of 4983 edits were found. The data comes from dumps.wikimedia.org.

You can download the raw data used for this page as CSV or see the IP ranges used to find the edits.

Questions? Email or tweet me.

You can also donate through Flattr this or to help me pay my Google BigQuery bill.

Follow @phrmaedits

Please note that the IP ranges used are best effort attempts and may be inaccurate or incomplete. Any controversial edits you find should be independently verified.

Please contact the account owner if you have corrections to the ranges used.

Title Date Source IP
Calicheamicin 2014-06-26 15:37:14 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Kono District 2014-06-18 14:46:43 Pfizer 148.168.40.121 Compare
Paul Posluszny 2014-06-18 14:27:32 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Seizure types 2014-06-16 10:24:11 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Wikipedia:Sandbox 2014-06-13 16:56:30 Eli Lilly 40.27.234.12 Compare
Greenpeace 2014-06-12 22:31:38 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Albany, Georgia 2014-06-03 21:51:54 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Albany, Georgia 2014-06-03 21:50:57 Pfizer 148.168.96.25 Compare
International Committee for Weights and Measures 2014-05-30 22:55:10 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Lockout (film) 2014-05-30 16:58:43 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Claire Danes 2014-05-28 06:08:50 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Claire Danes 2014-05-28 06:07:58 Pfizer 148.168.96.22 Compare
United States men's national ice hockey team 2014-05-15 17:55:31 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Sonu Nigam 2014-05-09 14:09:53 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Homocysteine 2014-05-08 16:28:30 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Jüri Jaanson 2014-05-08 05:55:03 Pfizer 148.168.96.23 Compare
2-Oxazolidone 2014-05-06 19:25:44 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Clybourne Park 2014-05-05 15:43:29 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Clybourne Park 2014-05-05 15:38:36 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Indian mackerel 2014-05-01 22:29:11 Pfizer 148.168.40.121 Compare
Talk:Aminoallyl nucleotide 2014-04-30 15:45:23 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Pamuluru 2014-04-25 11:36:47 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Pamuluru 2014-04-25 11:36:11 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Pamuluru 2014-04-25 11:34:43 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Pamuluru 2014-04-25 10:33:46 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Vempalle 2014-04-25 08:10:38 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Vempalle 2014-04-25 08:09:42 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Vempalle 2014-04-25 08:08:18 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Vempalle 2014-04-25 08:07:16 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Trash 2014-04-16 22:10:56 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Trash 2014-04-16 22:10:19 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Amlodipine 2014-04-16 04:44:35 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Amlodipine 2014-04-16 04:42:50 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Talk:Aminoallyl nucleotide 2014-04-14 15:54:56 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Jaundice 2014-04-01 14:08:30 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Thanks for Sharing 2014-03-29 23:00:43 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Thanks for Sharing 2014-03-29 23:00:18 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Thanks for Sharing 2014-03-29 22:58:38 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Thanks for Sharing 2014-03-29 22:57:32 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Thanks for Sharing 2014-03-29 22:56:47 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Infosys 2014-03-27 15:02:44 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Infosys 2014-03-27 15:01:56 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Infosys 2014-03-27 15:00:45 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Pfizer 2014-03-26 20:35:43 Pfizer 148.168.40.126 Compare
McDonnell Douglas DC-X 2014-03-18 19:31:18 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Tom Papa 2014-03-10 21:21:57 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Hanuman 2014-02-21 23:46:57 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Steve Chen 2014-02-21 21:21:57 Shionogi 173.251.113.202 Compare
The Switch (2010 film) 2014-02-20 13:43:37 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Levomethorphan 2014-02-14 19:50:13 Purdue Pharma 24.157.34.4 Compare
Jordan Belfort 2014-02-12 21:28:48 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Jordan Belfort 2014-02-12 21:27:41 Pfizer 204.114.196.21 Compare
President of the United Nations Security Council 2014-02-10 09:33:38 Pfizer 204.114.196.24 Compare
Cor-Bon 2014-02-05 18:40:26 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Clarkstown High School North 2014-02-02 06:38:56 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Clarkstown High School North 2014-02-02 06:38:27 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Janus kinase inhibitor 2014-01-29 18:30:15 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Bazedoxifene 2014-01-28 16:24:14 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Roja (actress) 2014-01-27 10:15:31 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Roja (actress) 2014-01-27 10:14:10 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Uptown New Orleans 2014-01-21 16:31:30 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Paa (film) 2014-01-15 18:42:55 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Paa (film) 2014-01-15 18:40:00 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Paul Cayard 2014-01-12 20:38:52 Pfizer 148.168.40.121 Compare
Manasantha Nuvve 2014-01-08 19:52:25 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Talk:Maine 2013-12-30 08:20:00 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Slipper lobster 2013-12-23 06:20:11 Pfizer 204.114.196.21 Compare
Pete Holmes 2013-12-13 18:57:16 Pfizer 148.168.40.125 Compare
Pete Holmes 2013-12-13 18:53:57 Pfizer 148.168.40.125 Compare
Pete Holmes 2013-12-13 18:53:16 Pfizer 148.168.40.125 Compare
Arturo Peniche 2013-12-11 18:51:43 Pfizer 148.168.96.22 Compare
File:Adam-B&W-Hotel1-2005-(Icon).jpg 2013-12-11 17:04:56 Pfizer 148.168.96.5 Compare
Systems engineering 2013-12-10 16:02:51 Pfizer 148.168.96.21 Compare
John Abraham (actor) 2013-12-05 20:42:10 Eli Lilly 40.0.68.72 Compare
Vivek Oberoi 2013-12-05 19:37:02 Eli Lilly 40.0.68.72 Compare
John Abraham (actor) 2013-12-05 19:32:50 Eli Lilly 40.0.68.72 Compare
John Abraham (actor) 2013-12-05 19:26:05 Eli Lilly 40.0.68.72 Compare
John Abraham (actor) 2013-12-05 19:22:07 Eli Lilly 40.0.68.72 Compare
Selangor FA 2013-11-25 20:17:15 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Selangor FA 2013-11-25 20:10:43 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Sarilumab 2013-11-22 22:17:12 Pfizer 148.168.40.121 Compare
Transferase 2013-11-22 21:10:18 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Transferase 2013-11-22 21:07:10 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Omics 2013-11-12 22:30:53 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Comparison of data serialization formats 2013-11-08 19:47:06 Pfizer 148.168.96.24 Compare
United States presidential election, 2016 2013-11-08 04:12:52 Pfizer 148.168.40.125 Compare
Orpheus and Eurydice 2013-11-04 19:01:03 Pfizer 148.168.40.121 Compare
Kreshna 2013-10-31 11:14:14 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Kreshna 2013-10-29 15:18:31 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Delaware County Christian School 2013-10-25 20:53:51 Pfizer 148.168.40.126 Compare
The Beverly Hillbillies 2013-10-22 18:28:17 Pfizer 148.168.96.24 Compare
SumTotal Systems 2013-10-22 10:15:05 Pfizer 204.114.196.11 Compare
SumTotal Systems 2013-10-22 10:13:53 Pfizer 204.114.196.11 Compare
User talk:WillPugarth 2013-10-22 01:19:13 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Bayside (band) 2013-10-17 14:31:30 Pfizer 148.168.40.126 Compare
Wikipedia talk:USEP/Courses/JHU MolBio Ogg FA13/Group 84B 2013-10-15 04:09:11 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Wikipedia talk:USEP/Courses/JHU MolBio Ogg FA13/Group 84B 2013-10-15 04:08:36 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Fernando de Alencastre, 1st Duke of Linares 2013-10-10 19:47:49 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Honda Civic Si 2013-10-09 17:47:03 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Emergence 2013-09-24 19:30:20 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Emergence 2013-09-24 19:28:54 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Like a Rolling Stone 2013-09-16 21:10:00 Pfizer 148.168.96.22 Compare
Petria Thomas 2013-09-06 21:45:18 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Valencia CF 2013-08-28 23:04:08 Pfizer 148.168.96.23 Compare
University of Massachusetts Lowell 2013-08-26 16:23:23 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
University of Massachusetts Lowell 2013-08-26 16:22:15 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Burj Al Arab 2013-08-23 13:01:22 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Burj Al Arab 2013-08-23 13:00:09 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Andrew E. 2013-08-15 08:05:33 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Yamudiki Mogudu (2012 film) 2013-08-12 17:09:28 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Yamudiki Mogudu (2012 film) 2013-08-12 17:08:31 Pfizer 148.168.96.21 Compare
London (2005 action film) 2013-08-05 18:48:24 Pfizer 148.168.96.21 Compare
London (2005 action film) 2013-08-05 18:47:17 Pfizer 148.168.96.21 Compare
London (2005 action film) 2013-08-05 18:45:13 Pfizer 148.168.96.21 Compare
London (2005 action film) 2013-08-05 18:44:29 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Howie Winter 2013-07-31 03:45:59 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Step therapy 2013-07-22 18:34:13 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Step therapy 2013-07-22 18:31:20 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Nu-disco 2013-07-18 15:55:46 Pfizer 148.168.96.23 Compare
List of CJK fonts 2013-07-17 09:28:58 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Patent Blue V 2013-07-10 22:44:16 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Tylenol 2013-07-10 22:39:01 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Rebecca (novel) 2013-06-25 17:24:11 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Government Colleges Hostel, Mumbai 2013-06-20 14:38:58 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Narayanpet 2013-06-13 21:10:14 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Narayanpet 2013-06-13 21:04:01 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Microsoft Certified Professional 2013-06-13 18:37:41 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Microsoft Certified Professional 2013-06-13 18:37:17 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Fairfield University 2013-06-12 17:13:22 Pfizer 148.168.40.4 Compare
WT1 2013-06-07 23:38:15 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Esther Williams 2013-06-06 19:10:01 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Esther Williams 2013-06-06 19:05:44 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Hendricks Park 2013-06-05 21:01:56 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
List of buzzwords 2013-05-31 01:50:57 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Network service 2013-05-30 20:28:32 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Hardoi 2013-05-29 06:54:58 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Pfizer 2013-05-28 21:06:24 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Joe DeRosa (comedian) 2013-05-20 16:13:39 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Glatiramer acetate 2013-05-15 22:41:18 Pfizer 148.168.96.21 Compare
PTPN6 2013-05-15 22:05:54 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Spinnerbait 2013-05-13 17:11:00 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Hardoi 2013-05-13 11:21:14 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Karamoh Kabba 2013-05-10 14:11:00 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Government Colleges Hostel, Mumbai 2013-05-03 10:56:33 Pfizer 204.114.196.11 Compare
User talk:Jackson Peebles 2013-04-30 16:19:55 Pfizer 204.114.196.11 Compare
David Walliams 2013-04-24 21:14:49 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Mardi Gras (music group) 2013-04-16 21:23:43 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Mardi Gras (music group) 2013-04-16 21:00:34 Pfizer 148.168.96.21 Compare
List of acts who appeared on American Bandstand 2013-04-16 19:54:01 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Ironbridge Capital 2013-04-16 06:49:57 Pfizer 204.114.199.27 Compare
Stock market index 2013-04-10 08:28:08 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Stock market index 2013-04-10 08:27:35 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Stock market index 2013-04-10 08:24:17 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Stock market index 2013-04-10 08:21:38 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Osmium 2013-04-09 03:46:32 Pfizer 148.168.40.4 Compare
North Indian culture 2013-03-25 12:07:12 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:21:58 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:21:36 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:21:01 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:20:39 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:20:15 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:19:41 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Quantile normalization 2013-02-21 21:19:04 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Hal Jordan 2013-02-12 23:08:47 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Politics of Singapore 2013-02-07 07:50:59 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Cyclin-dependent kinase 2013-02-06 19:55:44 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Silk Smitha 2013-02-04 10:29:46 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Insulin-degrading enzyme 2013-01-26 14:49:29 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Insulin-degrading enzyme 2013-01-26 14:47:19 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Super Bowl XLIII 2013-01-24 22:22:16 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Rick Hunter 2013-01-10 22:58:05 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Chuck Hagel 2013-01-07 20:59:29 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Shamanism 2013-01-07 12:08:24 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Shamanism 2013-01-07 12:04:27 Pfizer 148.168.40.4 Compare
World war 2013-01-07 11:56:37 Pfizer 148.168.40.4 Compare
World war 2013-01-07 11:55:49 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Bracelet 2013-01-07 11:09:19 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Jason Rubin 2013-01-07 08:49:26 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Board of chosen freeholders 2013-01-03 20:39:04 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Board of chosen freeholders 2013-01-03 20:36:55 Pfizer 148.168.96.24 Compare
2001 Indian Parliament attack 2013-01-03 13:03:29 Pfizer 148.168.40.4 Compare
2001 Indian Parliament attack 2013-01-03 12:56:22 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Karisma Kapoor 2012-12-31 18:03:14 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Wyeth 2012-12-19 02:13:51 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Criticism of Microsoft Windows 2012-12-17 12:39:53 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Criticism of Linux 2012-12-17 12:35:25 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Carly Foulkes 2012-12-06 23:17:33 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Carly Foulkes 2012-12-06 23:15:53 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Carly Foulkes 2012-12-06 23:14:46 Pfizer 148.168.40.4 Compare
List of The Walking Dead characters 2012-12-03 17:28:21 CSL Behring 66.240.60.225 Compare
List of The Walking Dead characters 2012-12-03 17:28:02 CSL Behring 66.240.60.225 Compare
List of University of Missouri alumni 2012-12-03 05:04:16 Pfizer 148.168.96.23 Compare
User talk:Dougweller 2012-11-22 11:18:15 Pfizer 148.168.96.21 Compare
History of the Jews in Afghanistan 2012-11-22 09:48:51 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Winter Hill Gang 2012-11-21 19:35:47 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Winter Hill Gang 2012-11-21 19:34:47 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Winter Hill Gang 2012-11-21 19:25:01 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Bernard "Bernie" McLaughlin 2012-11-21 19:18:14 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Bernard "Bernie" McLaughlin 2012-11-21 19:16:05 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Manager Singh 2012-11-20 21:23:20 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Travis Rodgers 2012-11-19 17:12:22 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Talk:Yvette Clarke 2012-11-16 17:33:24 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Talk:Yvette Clarke 2012-11-16 16:42:12 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Ginger Zee 2012-11-12 21:02:20 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Karuna, Finland 2012-11-05 07:04:04 Pfizer 204.114.199.27 Compare
Takeshi Matsuda 2012-11-02 06:08:27 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Yan Yan (snack) 2012-11-01 22:27:32 Pfizer 148.168.40.4 Compare
North & South (TV serial) 2012-11-01 18:25:57 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Hindu Makkal Katchi 2012-10-31 13:20:12 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Martina Moravcová 2012-10-30 05:11:37 Pfizer 148.168.40.4 Compare
LIC Building 2012-10-25 09:09:47 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Scituate, Rhode Island 2012-10-24 21:32:28 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Paranoia (2013 film) 2012-10-18 22:29:13 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Competitive inhibition 2012-10-17 22:08:36 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Calvin Johnson 2012-10-17 20:43:29 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Pileru 2012-10-15 22:36:34 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Pileru 2012-10-15 22:35:41 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Pileru 2012-10-15 22:35:13 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Periscope 2012-10-12 23:22:37 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Withdrawal time 2012-10-11 11:25:30 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Narcissus (2012 film) 2012-10-10 03:43:12 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Scituate, Rhode Island 2012-10-09 18:31:06 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Saint Theresa's College of Quezon City 2012-10-09 17:16:23 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Saint Theresa's College of Quezon City 2012-10-09 17:15:35 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Randonneuring 2012-10-08 20:16:46 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Hydrocephalus 2012-10-06 02:52:27 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Bhoom 2012-10-05 11:41:19 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Religion in Russia 2012-10-04 16:05:36 Pfizer 148.168.40.4 Compare
2011 in science 2012-09-28 15:04:03 Pfizer 148.168.96.21 Compare
The Emperor of All Maladies 2012-09-28 14:56:02 Pfizer 148.168.96.21 Compare
2012 in science 2012-09-28 14:08:54 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Wasim Akram 2012-09-27 13:19:08 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Dabo Swinney 2012-09-24 17:57:34 Pfizer 148.168.96.24 Compare
The Pact (2012 film) 2012-09-22 23:47:16 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Chevrolet Chevelle 2012-09-20 18:30:42 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Wasim Akram 2012-09-20 08:24:18 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Orquesta de la Luz 2012-09-18 17:40:31 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Orquesta de la Luz 2012-09-18 17:40:07 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Wikipedia:Articles for deletion/Eternal Eden 2012-09-14 16:11:03 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Irish American 2012-09-14 03:17:31 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Irish American 2012-09-14 03:14:17 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Irish American 2012-09-14 03:12:51 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Tony Siragusa 2012-09-11 18:39:28 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Tony Siragusa 2012-09-11 18:38:54 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Deoria, Uttar Pradesh 2012-09-03 05:50:03 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Folinic acid 2012-08-28 16:53:20 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Jassie Gift 2012-08-22 22:02:25 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Tony Scott 2012-08-20 05:52:10 Pfizer 148.168.96.21 Compare
American History X 2012-08-18 21:07:04 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Wikipedia:Reference desk/Humanities 2012-08-17 19:13:01 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Humanities 2012-08-17 18:57:01 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Humanities 2012-08-17 18:13:34 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Humanities 2012-08-17 16:49:47 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Legendary kings of Magadha 2012-08-16 16:25:05 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-15 19:08:23 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-15 19:05:00 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-15 15:35:40 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-14 16:15:34 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-13 16:18:00 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-13 16:08:17 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-13 16:06:31 Pfizer 148.168.40.4 Compare
100 metres 2012-08-13 14:06:45 Pfizer 148.168.96.21 Compare
100 metres 2012-08-13 14:01:33 Pfizer 148.168.96.21 Compare
100 metres 2012-08-13 14:00:22 Pfizer 148.168.96.21 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-09 19:47:29 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-09 19:46:27 Pfizer 148.168.40.4 Compare
EPUB 2012-08-09 18:40:36 Pfizer 148.168.96.24 Compare
EPUB 2012-08-09 18:39:36 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Faheem 2012-08-09 18:37:18 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Soori (actor) 2012-08-08 20:38:41 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Soori (actor) 2012-08-08 20:38:11 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy 2012-08-08 15:56:04 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy 2012-08-08 15:50:29 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Polysaccharide 2012-08-02 22:45:11 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-08-02 19:55:05 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Reparations for slavery debate in the United States 2012-07-31 21:30:48 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Pete Thompson 2012-07-26 18:49:13 Cubist Pharmaceuticals 216.57.139.162 Compare
Sundar Pichai 2012-07-26 06:22:40 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-07-24 19:38:03 Pfizer 148.168.40.4 Compare
PG Tips 2012-07-18 20:24:07 Pfizer 148.168.40.4 Compare
PG Tips 2012-07-18 20:20:20 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Talk:Dog 2012-07-18 16:03:29 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Lata Mangeshkar 2012-07-17 14:51:11 Pfizer 148.168.96.21 Compare
National FFA Organization 2012-07-16 20:25:24 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Kuruvikkarambai 2012-07-14 13:38:28 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Kuruvikkarambai 2012-07-14 13:36:59 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Kuruvikkarambai 2012-07-14 13:35:24 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Kuruvikkarambai 2012-07-14 13:34:16 Pfizer 148.168.96.23 Compare
Kuruvikkarambai 2012-07-14 13:33:50 Pfizer 148.168.96.23 Compare
War on Women 2012-07-12 22:53:41 Pfizer 148.168.40.4 Compare
War on Women 2012-07-12 22:52:58 Pfizer 148.168.40.4 Compare
War on Women 2012-07-12 22:52:04 Pfizer 148.168.40.4 Compare
War on Women 2012-07-12 22:51:19 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-07-11 16:52:49 Pfizer 148.168.40.4 Compare
SLC5A2 2012-07-11 00:10:57 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-07-10 18:01:28 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Wikipedia:Reference desk/Science 2012-07-06 19:27:02 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Scituate, Rhode Island 2012-07-05 18:05:54 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Ashraf Tai 2012-07-03 23:05:33 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Shotokan 2012-07-03 22:58:19 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Shotokan 2012-07-03 22:57:16 Pfizer 148.168.40.4 Compare
List of karateka 2012-07-03 22:54:04 Pfizer 148.168.40.4 Compare
List of karateka 2012-07-03 22:53:01 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Atomic clock 2012-07-03 18:49:12 Pfizer 148.168.96.25 Compare
Naidu 2012-07-03 16:18:39 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Template talk:Sonic games 2012-07-02 19:36:32 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Devar 2012-06-26 19:04:21 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Devar 2012-06-26 19:03:55 Pfizer 148.168.40.4 Compare
The Emergency (India) 2012-06-26 08:49:30 Pfizer 204.114.196.11 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:54:04 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:48:09 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:45:17 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:44:00 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:37:14 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:36:53 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:36:23 Pfizer 148.168.96.25 Compare
EzineArticles 2012-06-22 20:35:57 Pfizer 148.168.96.25 Compare
List of Ultimate teams 2012-06-20 21:03:32 Pfizer 148.168.96.24 Compare
Hachikō 2012-06-14 19:26:13 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Visakhapatnam Airport 2012-06-13 20:52:46 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Visakhapatnam Airport 2012-06-13 20:51:54 Pfizer 204.114.196.11 Compare
Name day 2012-06-12 16:31:12 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Compact fluorescent lamp 2012-06-06 20:30:08 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Shas 2012-06-04 19:38:04 Pfizer 148.168.127.10 Compare
HMM-364 2012-05-29 17:03:32 Pfizer 148.168.127.10 Compare
HMM-364 2012-05-29 17:03:00 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Pepacton Reservoir 2012-05-22 23:09:00 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Pepacton Reservoir 2012-05-22 20:13:01 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Pepacton Reservoir 2012-05-22 20:09:15 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Ed Roman 2012-05-14 20:46:46 Pfizer 148.168.40.4 Compare
Template:MAaZuLa - the club 2012-05-10 13:21:25 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Iguana 2012-05-07 22:37:00 Pfizer 148.168.127.10 Compare
Rewa, Madhya Pradesh 2012-05-07 21:30:59 Pfizer 148.168.127.10 Compare
