Anonymous Wikipedia edits from NATO networks

This is a list of anonymous edits of de.wikipedia.org made from the IP addresses of NATO networks from 2004-2014 (other sources). A total of 263 edits were found. The data comes from dumps.wikimedia.org.

You can download the raw data used for this page as CSV or see the IP ranges used to find the edits.

Questions? Email or tweet me.

You can also donate through Flattr this or to help me pay my Google BigQuery bill.

Follow @natoedits

Please note that the IP ranges used are best effort attempts and may be inaccurate or incomplete. Any controversial edits you find should be independently verified.

Please contact the account owner if you have corrections to the ranges used.

Title Date Source IP
Thomas Lässig 2014-06-02 12:52:59 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Luftdruck 2014-06-02 12:37:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Luftdruck 2014-06-02 12:34:27 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Josef Blotz 2014-01-24 12:51:41 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Josef Blotz 2014-01-24 12:37:58 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Uniform (Bundeswehr) 2013-11-04 08:48:50 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Benutzer:TUBS/Barett (Bundeswehr) 2013-11-04 08:48:50 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Uniform (Bundeswehr) 2013-11-04 08:46:42 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Benutzer:TUBS/Barett (Bundeswehr) 2013-11-04 08:46:42 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Interregnum 2013-09-25 12:37:42 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Glanzbild 2013-08-27 13:12:30 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Teso 2013-08-06 13:06:07 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Liste von Luftfahrzeugen der Bundeswehr 2013-05-15 20:11:24 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Liste von Luftfahrzeugen der Bundeswehr 2013-05-15 20:09:26 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 2013-03-22 14:01:45 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
1. Deutsch-Niederländisches Korps 2012-11-21 11:39:25 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Algis Vaičeliūnas 2012-11-05 11:21:08 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Algis Vaičeliūnas 2012-11-05 11:20:42 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
APAR 2012-09-27 15:58:12 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sky Airlines 2012-08-14 11:09:07 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sky Airlines 2012-08-14 11:07:56 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Diskussion:Werner Knoll 2012-07-06 14:18:16 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Werner Knoll 2012-07-06 14:17:58 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Werner Knoll 2012-07-06 14:14:48 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Werner Knoll 2012-07-06 09:57:35 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Azure Window 2012-06-16 11:46:42 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Samsung Galaxy Tab 10.1N 2012-06-04 10:11:58 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Game of Thrones 2012-04-26 11:51:33 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Funktionstextilie 2012-04-26 09:00:41 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Todesfälle bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 2012-04-17 14:55:35 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Todesfälle bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr 2012-04-17 14:53:00 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Liste der aktiven Generalmajore der Bundeswehr 2012-04-03 09:42:53 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Weissensee (Fernsehserie) 2012-03-26 11:26:37 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Michael Buselmeier 2012-03-07 18:21:00 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Michael Buselmeier 2012-03-07 18:19:38 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Oberstleutnant 2012-03-07 14:50:15 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Schlacht von Mogadischu 2012-02-22 11:14:53 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Schlacht von Mogadischu 2012-02-22 11:13:30 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Fangschnur 2012-02-20 08:55:56 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Kim Dotcom 2012-02-03 08:38:57 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
DJ Sammy 2012-01-19 15:12:25 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
DJ Sammy 2012-01-19 15:12:07 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Massaker von Mỹ Lai 2012-01-18 13:48:30 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Tet-Offensive 2012-01-18 13:44:17 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Robert George Cole 2012-01-17 15:12:59 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Wikipedia:Löschkandidaten/11. Januar 2012 2012-01-11 10:00:31 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Löschkandidaten/11. Januar 2012 2012-01-11 10:00:13 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eschweiler Karneval 2012-01-06 12:24:58 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eschweiler Karneval 2012-01-02 10:16:27 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eschweiler Karneval 2012-01-02 10:15:08 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Abtei Orval 2011-11-05 14:05:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Abtei Orval 2011-11-05 14:04:31 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eschweiler Karneval 2011-10-26 16:18:42 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eschweiler Karneval 2011-10-26 13:59:06 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
3. Oktober 2011-10-03 15:10:33 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Heinz Büngeler 2011-07-14 15:04:37 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Liste der Technik und Bewaffnung der NVA 2011-06-29 10:16:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Benutzer Diskussion:Mautpreller 2011-06-28 08:59:31 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
SFOR 2011-06-27 14:29:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
SFOR 2011-06-27 14:25:54 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 11:28:57 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 10:37:38 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Vandalismusmeldung/Alt42 2011-06-27 09:14:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 09:07:14 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
AT-3 Sagger 2011-06-27 09:06:50 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 09:00:02 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:59:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:58:23 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:57:13 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:56:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:55:37 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:54:45 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:54:05 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:53:03 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:Qualitätssicherung/27. Juni 2011 2011-06-27 08:52:07 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Rugby 2011-05-27 08:48:05 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Paul von Hindenburg 2011-05-23 16:41:50 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Paul von Hindenburg 2011-05-23 16:37:27 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Paul von Hindenburg 2011-05-23 16:18:38 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Generalleutnant 2011-04-06 09:50:23 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Generalleutnant 2011-04-06 09:47:03 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Generalleutnant 2011-04-06 09:44:31 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Generalleutnant 2011-04-06 09:42:24 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
HTML5 2011-03-21 15:57:48 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Heinrich Schneider (Offizier) 2011-03-14 12:05:31 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
MIM-104 Patriot 2011-03-09 15:21:46 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Extended Air Defence Task Force 2011-03-02 10:34:19 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Wikipedia:Fragen von Neulingen/Alt04 2011-03-02 10:33:57 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Air Policing Baltikum 2011-02-16 10:46:13 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Formula TT 1987 2011-01-29 00:38:24 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Josef Blotz 2011-01-23 13:18:20 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Benutzer:FirebirdCan2012/Übersetzungswerkstatt 2011-01-10 13:09:35 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Solitude-Rennstrecke 2010-12-22 21:11:26 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Sport Utility Vehicle 2010-11-19 12:07:45 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Task Force 47 2010-11-18 06:51:30 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Task Force 47 2010-11-18 06:50:32 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Task Force 47 2010-11-18 06:49:08 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Task Force 47 2010-11-18 06:48:08 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Liste von Persönlichkeiten der Stadt Neustadt an der Weinstraße 2010-09-23 12:54:03 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Salzgitter 2010-09-23 12:46:18 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Manfred Lange 2010-09-08 12:51:23 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Karl-Heinz Lather 2010-09-08 12:49:14 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Karl-Heinz Lather 2010-08-09 14:55:39 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Karl-Heinz Lather 2010-08-09 14:39:58 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Karl-Heinz Lather 2010-08-09 14:35:41 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Boston Celtics 2010-08-06 14:46:29 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Boston Celtics 2010-08-06 14:45:50 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Benutzer:Parzi/Importe/List of disk cloning software 2010-08-03 14:54:53 NATO/NCSA 192.41.140.2 Compare
Feldwebeldienstgrade 2010-07-09 11:22:45 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
NATO-Militärausschuss 2010-07-06 10:23:20 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Kampfhubschrauber 2010-06-17 13:18:42 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Hawker Siddeley Harrier 2010-06-08 09:44:13 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Celldweller 2010-04-16 13:25:25 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Karl-Heinz Lather 2010-04-08 16:26:21 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Silvesterorden 2010-04-08 16:15:55 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Diskussion:Oberstleutnant 2010-04-08 14:01:12 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Dassault Étendard IV 2010-03-09 19:05:43 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Alexander-Klaus Stecher 2010-02-23 09:07:41 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Fichtelgebirge 2009-11-24 10:34:49 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Neubiberg 2009-10-25 14:25:21 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Neubiberg 2009-10-25 14:24:54 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Lübbecke (Kernstadt) 2009-10-15 14:34:57 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Lübbecke 2009-10-15 14:27:35 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Völklingen 2009-09-08 09:44:37 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tienen 2009-08-04 13:13:43 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
5e régiment d’infanterie 2009-06-23 14:07:26 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve 2009-02-20 14:38:15 NATO HQ 152.152.98.1 Compare
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve 2009-02-20 14:28:13 NATO HQ 152.152.98.1 Compare
Confédération Interalliée des Officiers de Réserve 2009-02-20 14:27:49 NATO HQ 152.152.98.1 Compare
Porzellanstraße 2009-01-07 15:06:29 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Josef Winckler 2008-11-12 23:01:10 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Tetraeder (Bottrop) 2008-07-21 13:13:40 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Fernmeldeturm Koblenz 2008-06-24 14:05:46 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Ping of Death 2008-04-23 16:24:04 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Torero 2008-03-11 12:08:27 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Luftkühlung 2008-02-15 15:41:44 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Steueroase 2008-02-14 17:44:13 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-11 11:20:46 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-10 10:45:43 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-09 11:53:20 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-08 16:15:24 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-08 15:55:17 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Tatra 87 2008-01-08 11:34:02 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
West-Aserbaidschan 2007-11-30 11:57:55 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
West-Aserbaidschan 2007-11-30 11:54:13 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Thionville 2007-10-22 21:42:29 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Turksprachen 2007-10-02 10:30:21 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Turksprachen 2007-10-02 10:26:15 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
KFOR 2007-06-26 09:05:39 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Tatra 603 2007-06-01 09:02:18 NATO HQ 152.152.97.149 Compare
Tatra 87 2007-05-29 09:11:36 NATO HQ 152.152.97.141 Compare
Tatra 87 2007-05-29 09:10:39 NATO HQ 152.152.97.141 Compare
Dialekte im Saarland 2007-05-26 16:29:41 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
8. Mai 2007-05-19 04:19:51 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Tatra V 855 2007-05-07 16:11:42 NATO HQ 152.152.97.156 Compare
Tatra V 855 2007-05-07 16:09:25 NATO HQ 152.152.97.156 Compare
Tatra V 855 2007-05-07 16:08:25 NATO HQ 152.152.97.156 Compare
Tatra 87 2007-05-07 16:01:29 NATO HQ 152.152.97.156 Compare
Tatra 87 2007-05-07 16:00:01 NATO HQ 152.152.97.156 Compare
Tatra 87 2007-05-03 18:26:16 NATO HQ 152.152.97.214 Compare
Tatra 87 2007-05-03 18:24:01 NATO HQ 152.152.97.214 Compare
Tatra 87 2007-05-03 18:22:32 NATO HQ 152.152.97.214 Compare
Tatra 87 2007-05-03 18:17:36 NATO HQ 152.152.97.214 Compare
Hostel (Film) 2007-05-03 09:47:35 NATO HQ 152.152.97.140 Compare
Hostel (Film) 2007-04-30 17:40:57 NATO HQ 152.152.97.189 Compare
Hostel (Film) 2007-04-30 17:38:40 NATO HQ 152.152.97.189 Compare
Hostel (Film) 2007-04-30 17:24:24 NATO HQ 152.152.97.189 Compare
Hostel (Film) 2007-04-30 17:23:04 NATO HQ 152.152.97.189 Compare
Hostel (Film) 2007-04-30 09:15:01 NATO HQ 152.152.97.128 Compare
Dialekte im Saarland 2007-03-20 08:05:41 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Jörg Neun 2007-02-23 13:28:44 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Miss Kosovo 2006-12-02 16:01:39 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Fernmeldetruppe 2006-11-28 09:10:46 NATO/NCSA 192.101.252.103 Compare
Wikipedia:Löschkandidaten/14. Oktober 2006 2006-10-21 07:17:29 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Semantisches Wiki 2006-10-11 13:24:46 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Kuss 2006-10-06 17:47:22 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Cybersex 2006-10-06 17:26:17 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Memmert 2006-10-05 19:59:15 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Wikipedia:WikiProjekt Politik/Fehlende Artikel 2006-09-23 19:27:14 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Selous Scouts 2006-09-04 01:22:44 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Tanotamun 2006-08-28 21:26:14 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
KFOR 2006-08-28 18:13:07 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Katowice 2006-08-21 08:31:58 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:46:54 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:38:57 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:33:39 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:29:52 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:23:59 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:18:02 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:16:03 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:09:18 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:03:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 20:02:48 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:55:23 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:49:56 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:47:54 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:43:25 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:40:53 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:37:59 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:34:10 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 19:31:37 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 14:18:23 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:57:14 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:55:53 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:54:40 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:53:45 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:52:30 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:50:43 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:48:29 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
UEFA Women’s Cup 2006/07 2006-08-14 12:46:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Kokain 2006-07-18 17:28:04 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Kokain 2006-07-18 17:17:15 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Französische Fußballnationalmannschaft 2006-07-16 21:21:55 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Terrestrial Trunked Radio 2006-07-16 21:12:44 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Terrestrial Trunked Radio 2006-07-16 21:11:49 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sheila Watt-Cloutier 2006-07-06 11:31:44 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sofies Welt 2006-07-06 09:33:07 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sophie-Preis 2006-07-06 09:26:43 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Ventura County 2006-07-06 08:44:08 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Was wollen Sie wissen? 2006-07-02 20:54:32 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Warp-Antrieb 2006-07-01 09:00:42 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Bahnstrecke Osnabrück–Brackwede 2006-07-01 08:55:02 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Dartmouth College 2006-07-01 08:50:46 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Intelligent-Design-Bewegung 2006-07-01 08:46:12 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Eisberg 2006-07-01 08:43:06 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Nordsiebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch 2006-07-01 08:38:55 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Friedrich Wilhelm Hesse 2006-07-01 08:37:50 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Brennsee 2006-07-01 08:34:43 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Rechtskreis 2006-06-23 19:47:35 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Normannen 2006-06-23 19:45:56 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Vasall 2006-06-23 19:40:53 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Sheffield 2006-06-23 19:39:54 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Schweizerische Landesausstellung 2006-06-23 19:36:13 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Marie Madeleine 2006-06-23 19:29:09 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Heinrich von Schultheiß 2006-06-23 19:28:31 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Kernkraftwerk Kalkar 2006-06-23 19:24:21 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Die Lehrlinge zu Sais 2006-06-23 19:23:25 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Operation Overlord 2006-06-23 19:22:25 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Zuchthaus 2006-06-23 19:20:34 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Matisyahu 2006-06-23 19:18:32 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Stefling 2006-06-23 14:16:02 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Keiji Inafune 2006-06-22 21:10:10 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Dortmund 2006-06-22 21:01:40 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Antisemitismus (bis 1945) 2006-06-22 21:01:02 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Religionen in Dortmund 2006-06-22 20:57:16 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Vaslui 2006-06-22 20:56:39 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
In-flight Entertainment 2006-06-22 20:54:41 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Dance of the Vampires 2006-06-22 20:50:32 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Nostradamus 2006-06-22 20:45:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Vergessene Reiche 2006-06-22 20:43:18 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Seventh Son of a Seventh Son 2006-06-22 20:41:04 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Edward Stafford, 3. Duke of Buckingham 2006-06-22 20:39:01 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Mellin de Saint-Gelais 2006-06-22 20:06:20 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Heilfasten 2006-06-20 13:56:46 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
John Tenta 2006-06-08 11:14:15 NATO/NCSA 193.110.130.103 Compare
Offizierschule des Heeres 2006-04-20 10:07:14 NATO HQ 152.152.95.1 Compare
Jajce 2006-02-04 18:46:44 NATO/NCSA 193.110.130.129 Compare
Benutzer:WilDa 2006-01-27 12:53:15 NATO/NCSA 193.110.130.129 Compare
International Security Assistance Force 2006-01-27 10:15:00 NATO/NCSA 193.110.130.129 Compare
Kosovokrieg 2005-09-23 10:33:17 NATO/NCSA 193.110.130.129 Compare
KFOR 2005-09-05 10:22:42 NATO/NCSA 193.110.130.129 Compare
Wikipedia Diskussion:Formatvorlage Staat 2004-10-29 15:39:54 NATO HQ 152.152.96.126 Compare
Diskussion:Eurasier (Hunderasse) 2004-03-04 13:00:42 NATO HQ 152.152.96.123 Compare