Anonymous Wikipedia edits from the Swedish parliament

This is a list of anonymous edits of sv.wikipedia.org made from the IP addresses of the Swedish parliament from 2006-2014 (other sources). A total of 813 edits were found. The data comes from dumps.wikimedia.org.

You can download the raw data used for this page as CSV or see the IP ranges used to find the edits.

Questions? Email or tweet me.

You can also donate through Flattr this or to help me pay my Google BigQuery bill.

Follow @RiksdagWikiEdit

Please note that the IP ranges used are best effort attempts and may be inaccurate or incomplete. Any controversial edits you find should be independently verified.

Please contact the account owner if you have corrections to the ranges used.

Title Date Source IP
Science fiction 2014-06-27 11:34:50 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fantastik 2014-06-27 11:34:00 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fantastik 2014-06-27 11:32:46 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Science fiction 2014-06-27 11:31:48 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Pavel Gubarev 2014-06-25 10:12:51 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Amineh Kakabaveh 2014-06-23 14:23:22 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Andrij Melnyk 2014-06-16 14:20:32 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Dmitrij Bogrov 2014-06-16 14:18:55 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Roman Sjuchevitj 2014-06-16 14:15:53 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Roman Sjuchevitj 2014-06-16 14:02:00 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Roman Sjuchevitj 2014-06-16 14:01:32 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Tabriz 2014-06-10 13:22:54 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Tabriz 2014-06-10 13:21:55 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Gəncə 2014-06-10 13:20:18 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stefan Löfven 2014-06-04 15:33:19 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Kirovohrad 2014-05-28 15:35:40 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Häradsrätt 2014-05-20 13:52:13 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Rossana Dinamarca 2014-05-20 13:43:32 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Strykjärnet 2014-05-16 10:37:11 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Olga Bogomolets 2014-05-08 13:19:52 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleg Tsarjov 2014-05-08 13:14:33 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Jurij Bojko 2014-05-08 13:12:37 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Aleksandr Muzytjko 2014-05-07 16:41:12 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Högra Sektorn 2014-05-07 16:40:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Högra Sektorn 2014-05-07 16:40:19 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Presidentvalet i Ukraina 2014 2014-05-07 16:38:15 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vasyl Tsusjko 2014-05-07 16:37:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Zorjan Sjkirjak 2014-05-07 16:36:20 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vadym Rabinovytj 2014-05-07 16:35:19 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mykola Malomuzj 2014-05-07 16:34:14 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleh Ljasjko 2014-05-07 16:33:43 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vasyl Kujbida 2014-05-07 16:33:10 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Valerij Konovaljuk 2014-05-07 16:32:43 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleg Tsarjov 2014-05-07 16:32:09 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleh Magnitskiy 2014-05-07 16:31:37 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleg Tsarjov 2014-05-07 16:30:08 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleg Tsarjov 2014-05-07 16:29:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oleg Tsarjov 2014-05-07 16:29:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Anatolij Hrytsenko 2014-05-07 16:27:21 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Anatolij Hrytsenko 2014-05-07 16:27:04 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Andrij Hrynenko 2014-05-07 16:26:33 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Jurij Bojko 2014-05-07 16:25:41 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Presidentvalet i Ukraina 2014 2014-05-07 16:24:51 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mychajlo Dobkin 2014-05-07 16:24:11 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mychajlo Dobkin 2014-05-07 16:23:49 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mychajlo Dobkin 2014-05-07 16:23:31 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mychajlo Dobkin 2014-05-07 16:23:18 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Cecilia Nilsson (politiker) 2014-05-05 15:30:43 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vänsterförbundet 2014-05-05 13:22:54 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Århuskonventionen 2014-04-30 13:52:10 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Århuskonventionen 2014-04-30 13:51:30 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Diskussion:Täby kommun 2014-04-14 10:41:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Iranofil 2014-04-12 13:24:05 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Konservatism 2014-04-11 11:51:10 Riksdagen 195.67.88.217 Compare
Visegrád 2014-04-04 10:43:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lonsdaleit 2014-04-01 13:40:04 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Göta älvbron 2014-03-27 16:09:56 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Jan Johansson 2014-03-26 10:02:08 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Bijan Fahimi 2014-03-19 09:52:16 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ilmari Kianto 2014-03-14 16:17:49 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Novgorod 2014-03-12 18:24:10 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tomas Tobé 2014-03-06 16:01:23 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tomas Tobé 2014-03-06 15:46:28 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tomas Tobé 2014-03-06 15:21:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tomas Tobé 2014-03-06 15:20:44 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tomas Tobé 2014-03-06 14:56:34 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Benjamin Dousa 2014-03-06 14:20:57 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Benjamin Dousa 2014-03-06 14:19:45 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Karin Östring Bergman 2014-03-05 21:36:59 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Visegradgruppen 2014-03-04 14:20:09 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Shawarma 2014-03-03 12:09:41 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Sydossetien 2014-03-03 11:43:53 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Sydossetien 2014-03-03 11:43:19 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Pinsk 2014-02-19 21:28:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2014-02-17 15:31:33 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Kallaste 2014-02-12 16:17:13 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Torv 2014-02-12 12:48:47 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Alice Babs 2014-02-11 16:58:29 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Alice Babs 2014-02-11 16:57:14 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Gunvor G. Ericson 2014-02-07 21:37:21 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Markus Wiechel 2014-02-06 16:35:49 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Markus Wiechel 2014-02-06 16:34:00 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Diskussion:Transkarpatien 2014-02-05 15:56:26 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ivano-Frankivsk 2014-02-05 11:16:00 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Relining 2014-02-04 20:34:49 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stefan Löfven 2014-01-27 10:50:23 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stefan Löfven 2014-01-27 10:48:36 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Portal:EU/Utvald artikel/13 2014-01-24 12:16:26 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Georg Hackenschmidt 2014-01-23 11:08:19 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Hans Backman 2014-01-20 11:19:25 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Hans Backman 2014-01-20 11:18:05 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Christer Nylander 2014-01-20 11:09:40 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Christer Nylander 2014-01-20 11:07:08 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Christer Nylander 2014-01-17 13:25:19 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Christer Nylander 2014-01-17 13:23:53 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Christer Nylander 2014-01-17 13:17:51 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ali Esbati 2014-01-15 18:30:11 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Sveriges riksdag 2014-01-13 17:41:43 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Lev Trotskij 2013-12-17 10:05:16 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Magnus Eriksson 2013-12-16 15:10:10 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Magnus Eriksson 2013-12-16 15:09:55 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Örebro läns valkrets 2013-12-09 14:55:16 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Valfrihet 2013-12-06 16:47:20 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Hendrik Verwoerd 2013-12-06 11:30:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Hendrik Verwoerd 2013-12-06 11:28:46 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
F.W. de Klerk 2013-12-06 11:26:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lottorna 2013-12-05 14:53:31 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Stellan Bojerud 2013-12-04 21:35:29 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Litauiska nationella unionen 2013-12-03 19:52:43 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Litauiska nationella unionen 2013-12-03 19:52:22 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Litauiska nationella unionen 2013-12-03 19:51:51 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Litauiska nationella unionen 2013-12-03 19:50:55 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mehmet Kaplan 2013-12-03 13:15:48 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ösel 2013-11-29 09:34:00 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Niklas Wykman 2013-11-27 16:07:39 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Niklas Wykman 2013-11-27 15:59:30 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Niklas Wykman 2013-11-27 15:49:22 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Bergsbrukens valdistrikt 2013-11-20 13:04:48 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Diskussion:Whistleblower 2013-11-08 10:50:24 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Edward Snowden 2013-11-08 10:49:05 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-11-05 15:05:35 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 17:24:06 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 17:13:37 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 17:12:06 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 17:10:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 16:21:52 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 16:17:58 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 16:11:54 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:58:23 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:58:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:54:58 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:51:41 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:47:38 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:36:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Staffan Anger 2013-10-30 15:14:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Axel Wallengren 2013-10-24 20:23:34 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Marta Obminska 2013-10-24 14:29:29 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Marta Obminska 2013-10-24 14:28:12 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
SAMAK 2013-10-23 09:49:44 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Alruna 2013-10-22 13:48:15 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Alruna 2013-10-22 13:47:20 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Alruna 2013-10-22 13:46:57 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
János Hunyadi 2013-10-17 16:25:04 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
János Hunyadi 2013-10-17 16:24:31 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Sverker den äldre 2013-10-17 16:08:33 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Géza Gárdonyi 2013-10-16 10:12:38 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fredrick Federley 2013-10-12 11:09:31 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Victoria Tower 2013-10-11 09:44:22 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-10-04 18:38:59 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-10-04 18:28:24 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fredrik Bojerud 2013-10-04 17:16:38 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Astrakan (äpple) 2013-10-01 11:35:01 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Skövde 2013-10-01 11:26:33 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
SAMAK 2013-09-30 15:21:45 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ivor Thord-Gray 2013-09-29 01:58:34 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Lista över justitieombudsmän i Sverige 2013-09-26 13:29:37 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Socialfilosofi 2013-09-19 13:50:43 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Socialfilosofi 2013-09-19 13:49:54 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Elof Eriksson 2013-09-19 12:10:41 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Järnrörsskandalen 2013-09-19 10:13:21 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Järnrörsskandalen 2013-09-19 10:11:15 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Elisabeth Svantesson 2013-09-17 16:51:09 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Elisabeth Svantesson 2013-09-17 16:45:30 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Rolf Nordenstreng 2013-09-16 10:58:08 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Rolf Nordenstreng 2013-09-16 10:57:49 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Rolf Nordenstreng 2013-09-16 10:55:59 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Strontium 2013-09-10 10:04:38 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stefan Svanström 2013-09-05 16:04:02 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stefan Svanström 2013-09-05 15:58:07 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Enbomaffären 2013-09-01 19:48:58 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fritiof Enbom 2013-09-01 19:46:08 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Kent Härstedt 2013-09-01 10:18:21 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Hijaz 2013-08-28 11:55:10 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Törringe kyrka 2013-08-28 11:21:54 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Germanism (ideologi) 2013-08-22 10:17:02 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ivor Thord-Gray 2013-08-21 19:24:02 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ivor Thord-Gray 2013-08-21 19:19:11 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2013-08-21 16:15:43 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
E-delegationen 2013-08-21 10:23:24 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Wilhelm Ostwald 2013-08-19 13:03:32 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Wilhelm Ostwald 2013-08-19 13:02:51 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Germanism (ideologi) 2013-08-19 13:01:45 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Mehmet Kaplan 2013-08-16 20:56:11 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Zlatan Ibrahimović 2013-08-14 22:00:45 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-14 21:35:08 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-14 21:32:06 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-14 21:27:02 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-14 21:11:36 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-14 21:10:59 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-11 18:50:36 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Gulan Avci 2013-08-10 13:07:12 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Fredrik Malm 2013-08-10 13:05:13 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Avpixlat 2013-08-07 14:52:46 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Avpixlat 2013-08-07 14:50:28 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Centerpartiet 2013-08-06 13:55:42 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Centerpartiet 2013-08-06 13:54:38 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Ulla-Britt Hagström 2013-08-05 11:05:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mats Johansson (journalist) 2013-08-04 15:11:49 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mats Johansson (journalist) 2013-08-04 15:04:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Stellan Bojerud 2013-08-01 22:51:21 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Diskussion:Åtvidaberg 2013-07-31 12:28:57 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ivor Thord-Gray 2013-07-25 23:49:45 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ivor Thord-Gray 2013-07-25 23:46:48 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Stellan Bojerud 2013-07-11 21:51:52 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Oskar Öholm 2013-07-05 14:50:20 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
TV-huset, Stockholm 2013-07-02 11:16:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
TV-huset, Stockholm 2013-07-02 11:15:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
TV-huset, Stockholm 2013-07-02 10:22:59 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Emma Henriksson 2013-06-25 16:30:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Stefan Löfven 2013-06-24 15:23:19 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Euhemeros 2013-06-24 14:30:27 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2013-06-19 16:08:53 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2013-06-19 15:54:18 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2013-06-19 15:15:47 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Europeiska radio- och TV-unionen 2013-06-19 15:14:39 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Företagarna 2013-06-19 12:09:09 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Aaron Antonovsky 2013-06-13 12:52:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vanderlei Luxemburgo 2013-06-05 15:20:55 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Elisabeth Svantesson 2013-05-31 13:23:30 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Elisabeth Svantesson 2013-05-31 13:18:33 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Åsele 2013-05-30 19:39:25 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Aristokrati 2013-05-30 13:14:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Diskussion:Markus Wiechel 2013-05-24 21:18:00 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Markus Wiechel 2013-05-24 21:13:15 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Markus Wiechel 2013-05-24 21:11:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Personalism 2013-05-15 13:10:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vårby skola 2013-05-14 13:38:26 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Soliditet 2013-05-08 13:45:35 Riksdagen 195.67.88.217 Compare
Riksdagens utredningstjänst 2013-04-10 13:55:28 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Riksdagens utredningstjänst 2013-04-10 13:52:02 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Lars Ohly 2013-04-10 11:14:56 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Personalism 2013-04-09 16:54:53 Riksdagen 195.67.88.218 Compare
Riksdagens utredningstjänst 2013-04-08 11:30:13 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Nikolaj Losskij 2013-03-28 14:34:14 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Depeche Mode 2013-03-27 09:29:36 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Andreas Norlén 2013-03-24 16:57:29 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Monica Antonsson 2013-03-20 16:05:46 Riksdagen 195.67.88.217 Compare
SAMAK 2013-03-20 15:38:15 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Semjon L. Frank 2013-03-18 11:50:24 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lars Elinderson 2013-03-17 13:26:52 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lars Elinderson 2013-03-17 13:23:23 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Olle Thorell 2013-03-12 16:11:16 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Carl Johan Adlercreutz 2013-02-18 13:08:39 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Carl Johan Adlercreutz 2013-02-18 13:08:11 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Maghreb 2013-02-15 10:19:54 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Diskussion:Aliaksandr Bialiatski 2013-02-15 10:08:01 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Aliaksandr Bialiatski 2013-02-15 10:06:37 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Lääne-Viru län 2013-02-01 09:48:39 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ida-Viru län 2013-02-01 09:46:31 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ida-Viru län 2013-02-01 09:45:52 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ida-Viru län 2013-02-01 09:43:45 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Narva 2013-02-01 09:41:12 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Narva 2013-02-01 09:37:28 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Narva 2013-02-01 09:33:10 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Narva 2013-02-01 09:32:25 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Narva 2013-02-01 09:28:47 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Justitieombudsmannen 2013-01-30 13:50:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Afrika-Eurasien 2013-01-25 10:05:16 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Fredrik Schulte 2013-01-23 18:47:42 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Carl Lindhagen 2013-01-21 10:19:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Justitieombudsmannen 2013-01-15 12:00:28 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Justitieombudsmannen 2013-01-15 11:57:15 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Upplands Väsby kommun 2013-01-10 09:55:09 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Annika Qarlsson 2013-01-07 09:18:15 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Annika Qarlsson 2013-01-07 09:15:49 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Annika Qarlsson 2013-01-07 09:15:14 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Annika Qarlsson 2013-01-07 09:14:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Annika Qarlsson 2013-01-07 09:10:37 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
S-gruppen 2012-12-19 08:42:13 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lars Elinderson 2012-12-04 15:08:34 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lars Elinderson 2012-12-04 15:08:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Lars Elinderson 2012-12-04 15:03:37 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-12-02 22:09:20 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-12-02 22:06:41 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Are Waerland 2012-11-29 13:54:00 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Franz Liszt 2012-11-16 15:20:13 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Continental Airlines 2012-11-13 13:50:16 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Peter Jeppsson 2012-11-06 11:46:24 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Mats Johansson (journalist) 2012-10-15 16:33:51 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Landstinget Sörmland 2012-10-03 20:28:39 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Diskussion:Rickard Nordin 2012-10-03 09:32:30 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Romer 2012-10-01 17:57:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Bygdegårdarnas riksförbund 2012-10-01 16:14:00 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-10-01 08:33:40 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-10-01 08:31:09 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Socialutskottet 2012-10-01 08:29:03 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-10-01 08:27:01 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Bygdegårdarnas riksförbund 2012-10-01 08:26:05 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Ola Johansson (politiker) 2012-10-01 08:16:56 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Svjatoslav I av Kiev 2012-09-26 13:09:18 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Tage Johansson (politiker) 2012-09-24 12:34:08 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Jonas Jacobsson Gjörtler 2012-09-17 15:08:50 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Per Lodenius 2012-09-12 12:12:07 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Helsingborg 2012-09-04 09:20:53 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Hannu Olkinuora 2012-09-01 12:54:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Cecilia Widegren 2012-08-29 15:14:58 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Klädkod 2012-08-29 14:03:56 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Göran Pettersson 2012-08-19 16:42:43 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Göran Pettersson 2012-08-19 16:41:38 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Svenska muslimer för fred och rättvisa 2012-08-16 23:45:13 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Riksdagsbiblioteket (Stockholm) 2012-08-13 16:30:45 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Riksdagsbiblioteket (Stockholm) 2012-08-13 16:29:32 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Riksdagsbiblioteket (Stockholm) 2012-08-13 16:28:05 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Riksdag & Departement 2012-08-08 10:28:19 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Jabar Amin 2012-07-14 23:01:34 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Elin Lundgren 2012-07-03 17:53:00 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Åsele 2012-06-13 23:09:44 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Europeiska unionens stridsgrupper 2012-06-13 20:09:52 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Diskussion:Kulturmarxism 2012-06-08 09:34:13 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Diskussion:Kulturmarxism 2012-06-08 09:29:38 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Diskussion:Kulturmarxism 2012-06-08 09:29:17 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Diskussion:Kulturmarxism 2012-06-08 09:29:01 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Fredrick Federley 2012-05-31 13:47:26 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Fredrick Federley 2012-05-31 13:46:55 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Fredrick Federley 2012-05-31 13:45:24 Riksdagen 195.67.88.222 Compare
Gunilla Lindberg 2012-05-30 15:28:31 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Gunilla Lindberg 2012-05-30 15:26:25 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Vintertullstorget 2012-05-29 18:26:23 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 2012-05-29 16:41:02 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
Folkomröstningar relaterade till Europeiska unionen 2012-05-29 16:35:31 Riksdagen 195.67.88.219 Compare
